Latinsk navn | Norsk navn |
|
Acaena microphylla | Taggkryp | 1 |
Acaena microphylla Kupferteppich |
Taggkryp | 2 |
Acaena sp |
| 1286 |
Achillea
ageratum Moonwalker | Serberryllik | 910 |
Achillea filipendulina | Parasollryllik | 3 |
Achillea millefolium | Vanlig Ryllik | 4 |
Achillea millefolium Terracotta | Ryllik | 5 |
Achillea ptarmica The Perle | Nyseryllik | 6 |
Achillea sibirica var. Camtschatica | Sibir-ryllik | 7 |
Achillea tomentosa Aurea | Krypryllik | 8 |
Achnatherum calamagrostis (Stripa) | Sølvfjørgras |
1044 |
Acinos alpinus | Bergmynte |
9 |
Aconitum alboviolaceum | Hjelm |
1266 |
Aconitum cammarum Bicolor | Hjelm |
10 |
Aconitum cammarun Blue Lagoon | Prakthjelm |
1058 |
Aconitum carmichaelii Cloudy | Oktoberhjelm |
1043 |
Aconitum Episcopale | |
1596 |
Aconitum hemelyamum Red Wine | Rød
vindel | 1149 |
Aconitum lamarckii | Sydstormhatt | 11 |
Aconitum napellus | Storhjelm | 12 |
Aconitum napellus Albus | Hjelm | 13 |
Aconitum seoulense |
| 991 |
Aconitum sp.Rya |
| 1311 |
Actaea arizonia |
| 1458 |
Actaea Atropurpurea(Cimicifuga) |
Høstormedrue | 203 |
Actaea
japonica Cheju-do (Cimicifuga) | Japanormedrue | 1586 |
Actaea Pink spike (Cimicifuga) | | 204 |
Actaea racemosa Variegata | Klaseormedrue | 1597 |
Actaea racemosa Variegata (Cimicifuga) | Klaseormedrue | 206 |
Actaea ramosa Brunette (Cimicifuga) | Ormedrue |
207 |
Actaea simplex Atropurpurea (Cimicifuga) | Høstormedrue | 1154 |
Actaea simplex. White Pearl (Cimicifuga) |
Ormedrue | 205 |
Adennophoria afterglow |
| 14 |
Adennophoria lilifolia |
| 15 |
Adenophora bulleyana |
Adenophora | 16 |
Adenostyles alpina
Alpflockel | | 1146 |
Adonis pyrenaica | Pyrene Adonis | 954 |
Adonis sibirica | | 1206 |
Adonis veralis | | 1490 |
Aegopodium podagraria Variegata | skvalderkål | 17 |
Agapanthus campanulatus africanus | Africaslilje |
18 |
Agastache acapulco Purple | Anis isop | 19 |
Agastache
foeniculum Golden Jubilee | | 1086 |
Agastache rugosa Albaster | | 20 |
Agropyron magellanicum | | 1457 |
Ajuga pyramida Metallica Crispa | | 21 |
Ajuga reptans Atropurpurea | Purpurjonsokkoll |
22 |
Ajuga reptans Braunherz | |
23 |
Ajuga reptans Burgundy Glow | Krypjonsokkoll |
24 |
Ajuga reptans Chocolate Chip | Krypjonsokkoll |
25 |
Ajuga reptans Rainbow | |
26 |
Ajuga reptans Rosea | Krypjonsokkoll |
27 |
Ajuga reptans Variegata | Krypjonsokkoll | 28 |
Alcea alba |
| 1511 |
Alcea
rosea Nigra Basic | Hagestokkrose | 29 |
Alcea rosea Pleniflora | Hagestokkrose | 30 |
Alcea rosea Pleniflora | Stokrose |
31 |
Alchemilla alpina | Fjellkåpe | 32 |
Alchemilla erythropoda | Marikåpe | 33 |
Alchemilla mollis | Stormarikåpe | 34 |
Alchemilla mollis
Thriller | Marikåpe | 35 |
Alchemilla saxatilis | Marikåpe | 1166 |
Allium (Randi) | | 1251 |
Allium amabile | | 1573 |
Allium amplectens | | 1473 |
Allium caeruleum | | 1182 |
Allium carinatum ssp Puchellum | | 1365 |
Allium cernuum | Prærieløk | 36 |
Allium cyatophorum var. Farreri | Farrerløk | 1541 |
Allium insubricum | Klokkeløk |
1564 |
Allium moly | |
37 |
Allium narcussiflorum | |
1472 |
Allium schoenoprasum | Gressløk |
38 |
Allium schoenoprasum Album | Gressløk |
39 |
Allium senescens | Kantløk |
1095 |
Allium sikkimense | |
986 |
Allium Summer Beauty | |
41 |
Allium syaritophorum var.Farreri | | 40 |
Allium tuberosum |
Kinagressløk | 1181 |
Allium
ursinum | Ramsløk | 1498 |
Allium validum | | 1366 |
Allium victorialis | Seiersløk | 1320 |
Allium Wallichi | Himalaya løk | 42 |
Alstroemeria aurantica Orange King | Inkalilje |
43 |
Alyssoides utriculata | | 44 |
Alyssum | | 45 |
Alyssum
montanum | Gulldodre | 46 |
Alyssum Saxatile Corbeill d Or | Steindodre | 47 |
Amsonia tabernaemontana | | 1436 |
Anacyclus depressus | | 48 |
Anaphalis margarita Neuscnee | Perleevigblomst | 49 |
Anaphalis sp. | Perleevigblomst |
50 |
Anaphalis triplinervis Sommerschnee | | 1025 |
Androsace
carnea | Smånøkkelblom | 51 |
Androsace carnea ssp Brigantica | Smånøkle | 52 |
Androsace hedraeanthe | | 1318 |
Androsace samentosa | Fjellarve | 53 |
Anemone canadensis | | 61 |
Anemone caroliniana | | 1547 |
Anemone drummondii | | 1395 |
Anemone flaccida | | 1499 |
Anemone hupehensis | Kinasymre | 55 |
Anemone hupehensis Lady Gilmour | Kinasymre |
56 |
Anemone hybrid Honorine Jobert | | 1034 |
Anemone hybrid Lady Pink Compakt | | 1434 |
Anemone japonica
hybrid Pamina | Høstsymre | 57 |
Anemone leveillei | | 1409 |
Anemone multifida | Filtsymre | 54 |
Anemone multifida glomerata | | 1026 |
Anemone multifida Rubra | | 58 |
Anemone nemerosa (Robinsoniana) | | 1090 |
Anemone nemorosa Monstrosa | Veis | 59 |
Anemone nemorosa Vestal | Hvitveis | 1493 |
Anemone obtusiloba | |
1317 |
Anemone obtusiloba Kari | |
1033 |
Anemone palmata | Symre |
1330 |
Anemone parviflora | |
1216 |
Anemone polyanthes | |
1338 |
Anemone ranunculoides | Gulveis |
60 |
Anemone rivularis | Bekkesymre |
911 |
Anemone sylvestris | Skogsymre |
62 |
Anemone sylvestris Elise Feldman | | 977 |
Anemone tomentosa Robustissima | Filtsymre | 63 |
Anemone trullifola | | 1225 |
Anemone x lesseri | Rødsymre | 64 |
Anemonella thalictroides | | 1207 |
Anemonella thalictroides
Shoafs Duble Pink | Oscar Schoaf | 1507 |
Anemonopsis macrophylla | | 1205 |
Angelica gigas | Rødkvann | 1161 |
Antennaria | Kattefot | 65 |
Antennaria dioica Rubra | Kattefot | 67 |
Anthemis carpatica Karpatenschnee | Alpesne | 68 |
Anthemis tinctoria | | 1072 |
Anthemis tinctoria E.C. Buxton | Gul
gåseblom | 69 |
Anthericum liliago | Sandslilje | 1544 |
Anthericum ramosum | | 1578 |
Anthriscus sylvestris Ravenswing |
| 1496 |
Anthriscus sylvestris Rawenswing | Hundkjeks | 913 |
Anthyllis montana | Fjellrundskolm |
70 |
Anthyllis vulneraria ssp.Coccinea | Vanligrundskolm | 71 |
Aquilegia Barlow mix |
| 1455 |
Aquilegia bertolonii |
| 72 |
Aquilegia caeruela |
Praktakeleie | 73 |
Aquilegia flabellata
Alba | Dvergakeleie | 74 |
Aquilegia
flabellata Cameo | Dvergakeleie | 75 |
Aquilegia flabellata Ministar | Dvergakeleie | 76 |
Aquilegia glandulosa | Vårakeleie | 1238 |
Aquilegia Green Appel | | 1371 |
Aquilegia hybrid Jewel | Akeleie | 77 |
Aquilegia jonesii | | 1454 |
Aquilegia variegata | | 1239 |
Aquilegia virdiflora Chocolate Solidier | | 914 |
Aquilegia vulgaris Leprechaun Gold | |
1107 |
Aquilegia vulgaris Winky Doble Red-White | | 78 |
Arabis arendsii Compinkie | Hageskrinneblom | 79 |
Arabis blepharophylla
Frulingszauber | Kaliforniaskrinnebl. | 80 |
Arabis caucasica | Skrinneblom | 81 |
Arabis caucasica Pinke | Skrinneblom | 82 |
Arabis caucasica Plena | | 1088 |
Arabis ferdinandi-coburgii Variegata | Skrinneblom | 83 |
Arabis procurrens | Krypskrinneblom | 84 |
Arctanthemum articum | Polarkrage | 1014 |
Arenaria montana | Håret
Sandarve | 85 |
Arenaria montana Avalanche |
| 86 |
Arisaema | Kala | 87 |
Arisaema ammurensis | Snabelkala | 1283 |
Arisaema ciliantum v. liubaense | | 1373 |
Arisaema flavum | Snabelkala | 1474 |
Arisaema propinguum | Kala | 1351 |
Armeria maritima | Fjørekoll | 88 |
Armeria maritima | Fjørekoll | 89 |
Armeria maritima Rubrifolia | Fjørekoll | 90 |
Armeria pseudarmeria Ballerina Lillac | Fjørekoll | 1335 |
Arnica montana |
Solblom | 1226 |
Arnica
nevadensis | | 1562 |
Arrhenatherum bullosum Variegatum | | 91 |
Artemisia chamaelifolia | Flikmalurt | 1563 |
Artemisia ludoviciana Silver Queen | Perlemalurt | 92 |
Artemisia schmidtiana Nana | Krypmalurt |
93 |
Artemisia stelleriana Boughton Silver | Sandmalurt | 94 |
Artemisia vulgaris Oriental Limelight | | 1106 |
Aruncus aethusifolius | Koreaskjegg | 95 |
Aruncus dioicus | Skogskjegg | 96 |
Aruncus dioicus Kneifii | Skogsjegg | 97 |
Aruncus dioicus Sparkles |
| 1505 |
Asarum europaeum |
Europahasselurt | 98 |
Asclepias tuberosa | Silkeplante | 99 |
Asphodeline lutea | Kongspryd | 1542 |
Astantia major Abby Road | | 1539 |
Aster alpinus Albus | Alpeasters | 100 |
Aster alpinus Dark Beauty | Alpeasters | 101 |
Aster alpinus Happy End | Alpeasters | 102 |
Aster amellus Rudolph Goethe | Bergaster | 103 |
Aster diplostphioides | | 1227 |
Aster dumosus Anneke | | 1125 |
Aster dumosus Apollo | | 104 |
Aster dumosus Herbstgruss von Bresserhof | |
1124 |
Aster dumosus Schneekissen | Buskaster |
105 |
Aster dumosus Starlight | Buslasters |
106 |
Aster hybrid | |
107 |
Aster hybrid Victoria | |
108 |
Aster sibiricus | Sibirasters |
1015 |
Aster souliei | |
1565 |
Aster tongolensis Wartburgstern | Kinaasters | 109 |
Astericus maritimus | | 110 |
Astilbe
arendsii Cattleya | | 111 |
Astilbe arendsii-hyb Brautscheier | | 1159 |
Astilbe arendsii-hyb. Elisabeth Bloom | Arendsspir | 1403 |
Astilbe arendsii-hyb. Look at Me | Arendsspir | 1408 |
Astilbe arendsii-hyb. Obergartner Jurgens | Astilbe | 112 |
Astilbe arendsii-hyb. Rock and Roll | Arendsspir | 1406 |
Astilbe chinensis Superba | Kinaspir |
113 |
Astilbe chinensis var.Pumila | Kinaspir |
114 |
Astilbe Chocolate Shogun | | 1353 |
Astilbe crispa Perkeo |
| 1509 |
Astilbe glaberima
Sprite | | 1158 |
Astilbe
japonica-hyb. Washington | Japanspir | 1404 |
Astilbe japonica-hybrid Montgomery | Japanastilbe | 115 |
Astilbe simplicifolia Hennie | Makinospir | 116 |
Astilbe simplicifolia Inshriach Pink | Astilbe | 117 |
Astilbe simplicifolia Sprite | Astilbe |
118 |
Astilbe taquetii Superba | Koreaspir |
119 |
Astilbe x arendsii | Arendsspir |
120 |
Astilbe x arendsii | Arendsspir |
121 |
Astilbe x arendsii | Arendsspir |
122 |
Astilboides tabularis | Parasolblad |
123 |
Astrantia cariolica Rubra | Stjerneskjerm |
126 |
Astrantia major | Storstjerneskjerm |
125 |
Astrantia major Alba | Stjernedkjerm |
952 |
Astrantia major Primadonna | Storstjerneskjerm |
124 |
Astrantia major Sunningdal Variegated | Storstjerneskjerm | 1198 |
Asyneuma limonifolium | | 1543 |
Atriplex hortensis Rubra |
Høymelde | 915 |
Attachylodes ovatus | | 1313 |
Aubrieta hybrid Blaumeise | Hagepute | 127 |
Aubrieta hybrid Gloria | | 128 |
Aubrieta hybrid Lime Variegated | Hagepute | 129 |
Aubrieta x cultorum | Hagepute | 131 |
Aubrieta x cultorum leichtlinii | Hagepute |
130 |
Aurinia saxsatilis | | 133 |
Aurinia saxsatilis
Compactum | | 134 |
Azorella trifurgata | Andedyna | 135 |
Bellis perennis | Tusenfryd | 136 |
Bergenia cordifolia Rotblum | Hjertebergenia | 137 |
Bergenia hybrid Bressingham Withe | Bergenia | 138 |
Bergenia purpurascens | | 1293 |
Bergenia Tubby Andrews | | 1343 |
Bergenia x hybrid | Bergblomst | 139 |
Bistorta officinalis Superba | | 1464 |
Boykinia aconitifolia | | 1598 |
Boykinia major ssp. major | |
1500 |
Boykinia richardsonii | |
1610 |
Briza media | Hjertegras |
140 |
Briza media Russels | Hjertegras |
1361 |
Brunnera macrophylla |
Forglemmegeisøster | 141 |
Brunnera macrophylla Jack Prost | Forglemmegeisøster | 142 |
Brunnera macrophylla King´s Ramson | |
1127 |
Brunnera macrophylla Mr. Morse | | 1425 |
Brunnera macrophylla Silver Wings | | 1424 |
Brunnera macrophylla Variagata | Forglemmegeisøster | 143 |
Bulossoides purpureocoerulea | Steinsame | 144 |
Buphthaimum |
| 145 |
Buphthaimum salicifolium |
Pil-lysøye | 146 |
Calamagrostis
acutiflora Overdam | Hagerørkvein | 147 |
Calamagrostis x acutiflora Karl Foerster | Hagerørkvein | 148 |
Calamintha grandiflora | Kalamint | 149 |
Calceolaria biflora Goldcap | Tøffel | 150 |
Calceolaria Sunset Orange Bicolour | Tøffelblomst |
151 |
Calceolaria sunset Red | Tøffel | 152 |
Calceolaria Sunset Yellow Bicolour | Tøffelblomst | 153 |
Caltha palustris | Soleihov | 154 |
Caltha palustris Plena | Soleihov | 1169 |
Caltha sangittata | | 1280 |
Caltha scaposa | | 1321 |
Campanula Spring Bell | | 155 |
Campanula alliarifolia | Hjerleklokke |
916 |
Campanula carnea | | 156 |
Campanula carpatica |
Carpatklokke | 157 |
Campanula
carpatica | Carpatklokke | 158 |
Campanula carpatica Alba | Karpatklokke | 159 |
Campanula carpatica Carl Foerster | Karpatklokke | 160 |
Campanula chamissonis Superba | Japanklokke | 1306 |
Campanula chystallo calyx | | 161 |
Campanula cochleariifolia Elizabeth Oliver | | 1117 |
Campanula coclearifolia | Småklokke |
162 |
Campanula collina | Bakkeklokke |
163 |
Campanula formanekiana | | 164 |
Campanula glomerata |
Toppklokke | 165 |
Campanula glomerata
Acaulis | Toppklokke | 166 |
Campanula haylodgensis | | 1035 |
Campanula haylodgensis Blau Wonder | | 167 |
Campanula lactiflora | Melkeklokke | 169 |
Campanula lactiflora | Storklokke |
168 |
Campanula pendula (Symphyandra pendula) | KaukasikElfenbenklokke | 1380 |
Campanula persicifolia |
Fagerklokke | 170 |
Campanula persicifolia
Alba | Fagerklokke | 171 |
Campanula portenschlagia | Krypklokke | 172 |
Campanula portenschlagia Get-Me | | 173 |
Campanula pulla | Svartklokke | 175 |
Campanula punctata | Prikk klokke | 176 |
Campanula punctata Saratro | | 1577 |
Campanula pyramidalis Alba | |
174 |
Campanula saxifraga | Steinklokke |
177 |
Campanula thyrsoides | |
178 |
Cardamine pentaphyllos | |
1503 |
Carex caryophyllea The Beatles | Fugestarr | 179 |
Carex comans Bronze Form | Starr | 180 |
Carex comans Frosted Curls | | 181 |
Carex hachijoensis Evergold | Stripstarr | 182 |
Carex morrowii Ice Dance | Japansk star | 183 |
Carex muskingumensis | Palmstarr | 184 |
Carex ornithopoda Variegata |
Fuglestarr | 185 |
Carex pendula |
Kjempestarr | 186 |
Castilleja
rhexifolia | | 187 |
Catanache caerulea | Rasleblomst | 188 |
Cenolophium denudatum | | 1357 |
Centaurea bagadensis | | 917 |
Centaurea dealbata | | 189 |
Centaurea mantana Grandiflora | Honningknoppurt | 190 |
Centaurea nigra | | 1512 |
Centaurea parilica | | 1571 |
Centaurea pulcherima | Brannkoppurt |
1245 |
Centrathus ruber Coccieus | Sporeblom | 191 |
Centrathus ruber Coccieus
Basic | Sporeblomst | 192 |
Cerastium
tomentosum | Sølvarve | 193 |
Ceratostigma plumbaginoides | | 1608 |
Chaenarrhinum Blue Bream | | 194 |
Chamaemelum nobile Ligulosum | Nobelgåseblom | 990 |
Cheldonium majus | Svalurt |
1590 |
Chelone obliqua | Skjoldblom |
195 |
Chelone obliqua Alba | Duehode |
196 |
Chiastophyllum oppositifolium |
Gullbue | 197 |
Chiastophyllum oppositifolium Jim s Pride | |
985 |
Chrysanthemum arcticum | Kaukasuskrage | 198 |
Chrysanthemum coccineum Robin Rosa | Rosekrage | 199 |
Chrysanthemum maxim.Silberprinzesshen |
| 201 |
Chrysanthemum
maximum | Kjæmpemargeritt | 202 |
Chrysanthemum weyrichii | Krageblomst | 1009 |
Claytonia sibirica | Montia sibirica | 208 |
Clematis fusca var. Violacea | | 1529 |
Clematis heacleifolia China Purple | | 1379 |
Clematis prannohybrid | | 1040 |
Clematis recta Purpurea | Stivklematis,Staudekl. | 209 |
Codonopsis clematidea | Vindelklokke |
210 |
Codonopsis lanceolata | Prikk
porselensklokke | 1247 |
Codonopsis ovata | | 1396 |
Codonopsis ussuriensis | | 1410 |
Codonopsis viridiflora | | 1414 |
Convallaria majalis |
Liljekonvall | 211 |
Convallaria
majalis Rosea | Liljekonval | 1246 |
Coptis chinensis | | 212 |
Coreopsis grandiflora | | 213 |
Coreopsis lanceolata Goldtaler | Vakkerøye |
215 |
Coreopsis lanceolata Sterntaler | Vakkerøye | 1012 |
Coreopsis Limerock Ruby | Vakkerøye | 1443 |
Coreopsis verticillata Grandiflora | Kransvakkerøye | 217 |
Coreopsis verticillata Moonbeam | Kransvakkerøye | 218 |
Coreopsis verticillata Zagreb | |
214 |
Cornus canadensis | Amerikansk
skrubbær | 219 |
Cortaderia selloana Pumila | Pampasgress | 1011 |
Cortusa caucasica | Kotusa | 1513 |
Cortusa matthioli | Kortusa | 1137 |
Cortusa matthioli Alba | Kotusa | 1359 |
Cortusa tukestanica | | 1073 |
Corydalis buschii | Lekespore | 1290 |
Corydalis cheilantifolius | | 220 |
Corydalis elata Spinners | | 221 |
Corydalis lutea | Lerkespore | 222 |
Corydalis nobilis | Sibirlerkespore | 1275 |
Corydalis ochroleuca
(Pseudofumaria alba) | | 1372 |
Corydalis pseudobarbisepala | | 1272 |
Cotula hispida | | 225 |
Cotula Leptinella dioica | Krypcotula | 226 |
Cotula minima | Kortula | 224 |
Cotula squalida | | 227 |
Crasula milfordae | Steinurt |
228 |
Cremanthodium renirorme | | 229 |
Crytotaenia
japonica f. atropurpurea | | 1514 |
Cymbalaria muralis | Murtorskemunn | 230 |
Cypripedium calceolus | Fruesko | 231 |
Cypripedium hyb. Macra White | Fruesko | 1486 |
Cypripedium hyb. Vintri Pink | Fruesko | 1485 |
Cypripedium hyb. Vintri White | Fruesko | 1483 |
Cypripedium Kentucky | Hageorkide | 1214 |
Cypripedium regina | Dronningfruesko |
232 |
Cypripedium tibeticum | | 1264 |
Cypripedium ventricosum | Hageorkide | 1202 |
Dalea
purpurea | | 1162 |
Darmera peltata | Skjoldsildre | 233 |
Delosperma basuticum | | 1005 |
Delosperma cooperi | Middagsblomst | 234 |
Delosperma deschampsii | Middagsblomst | 235 |
Delphinium | | 236 |
Delphinium alpestre | | 958 |
Delphinium beesianum | | 1339 |
Delphinium belladona Blue Shadow |
Praktridderspore | 907 |
Delphinium
calthifolium | | 1200 |
Delphinium cashmerianum | Kasjmir ridderspore | 237 |
Delphinium caucasium kompakt | | 238 |
Delphinium elatum Green Twist | Praktridderspore | 239 |
Delphinium grandiflorum Blauer Zwerg | | 240 |
Delphinium hybrid Tom Pouce | Ridderspore | 241 |
Delphinium hybrid Tom Pouce | Ridderspore | 242 |
Delphinium nudicaule | Ridderspore | 243 |
Delphinium oreophilum | | 1240 |
Delphinium oxysepalum | | 1398 |
Delphinium pacific Magic Fountain Cherr | Praktridderspore | 244 |
Delphinium pacific-hybrid Astolat | Ridderspore | 245 |
Delphinium pacitic- Black Knight | Ridderspore |
246 |
Delphinium pasific Dusky Maidens | Praktridderspore | 1143 |
Delphinium pasific-hyb. Blue Bird | Ridderspore | 247 |
Delphinium pasific-hybrid
Galahad | Ridderspore | 248 |
Delphinium tatsienens | | 1352 |
Dianthus alpinus Albus | Alpenellik | 251 |
Dianthus alpinus Rubin | | 252 |
Dianthus arenarius f.nanus Little Maiden | Sandnellik | 253 |
Dianthus carthusianorum | Kartusernellik | 922 |
Dianthus caryophyllus Sunflor Charmy | | 1390 |
Dianthus ceaesius | | 254 |
Dianthus deltoides | Engnellik | 255 |
Dianthus deltoides | Engnellik | 256 |
Dianthus deltoides Albus | Engnellik |
257 |
Dianthus deltoides Artic Fire | |
1027 |
Dianthus deltoides Erectus | Engnellik |
258 |
Dianthus deltoides Nelli | |
1437 |
Dianthus gratianopolitanus Eydangeri | Pinsenellik | 259 |
Dianthus gratianopolitanus Grandiflorus | Pinsenellik | 1071 |
Dianthus gratianopolitanus
Rubin | Pinsenellik | 260 |
Dianthus
hybrid Pixie | Nellik | 261 |
Dianthus knappii Yellow Harmony | Svovelnellik | 262 |
Dianthus nitidus | Nellik | 249 |
Dianthus pavonicus | Purpurnellik | 908 |
Dianthus plumarius | Fjørenellik |
263 |
Dianthus plumarius | Fjørenellik |
264 |
Dianthus plumarius (Lise) | Lise |
250 |
Dianthus plumarius Heidi | |
1392 |
Dianthus plumarius Romance Mixture | | 909 |
Dianthus plumarius-hyb. Gratiano | Hagefjærnellik | 265 |
| | 1315 |
Dianthus superbus |
| 1070 |
Dianthus Tiny Rubies |
| 1271 |
Dianthus x arvenensis |
Teppenellik | 266 |
Diascia
Ruby Field | Tvillingblomst | 267 |
Diascia anastrepta Sani | | 1003 |
Dicentra canadensis | | 1501 |
Dicentra cucullaria Pink Punk | |
1506 |
Dicentra eximia | Småhjerte |
270 |
Dicentra formosa | Småhjerte |
271 |
Dicentra formosa King of Hearts | Småhjerte | 1431 |
Dicentra formosa Luxoriant | Småhjerte | 1433 |
Dicentra glauca |
| 272 |
Dicentra hyb. Burning hearts | | 269 |
Dicentra Ivory Hearts | Hjerte | 268 |
Dicentra spectabilis | Løytnanshjerte |
273 |
Dicentra spectabilis Alba | Løytnanshjerte |
274 |
Dicentra spectabilis Goldenhart | Løytnanshjerte | 275 |
Dicentra spectabilis Valentine | Løytnanshjete | 1362 |
Dictamnus albus |
Moses brennende | 276 |
Dictamnus
albus | Askrot | 277 |
Dierama
pauciflora | | 1545 |
Digitalis grandifloa Foxglove Carillo | Storrevebjelle | 1118 |
Digitalis parviflora Chocolate | | 278 |
Digitalis purpurea Apicot-Elsie Kelsy | | 924 |
Digitalis purpurea Foxy | Revebjelle |
279 |
Diphylleia sinensis | | 1270 |
Dodecatheon |
| 280 |
Dodecatheon
amethystinum | | 1136 |
Dodecatheon dentatum | Gudeblom | 951 |
Dodecatheon meadia | Gudeblom | 281 |
Dodecatheon meadia Rote Faben | Gudeblom | 1101 |
Dodecatheon pulchella Red Wings | Gudeblom |
282 |
Dodecatheon salinum | |
1603 |
Dodecatheon tetrandrum Rotlicht | | 1269 |
Doronicum orientale | Smågullkorg | 283 |
Doronicum orientale fruhlingspracht |
Gullkorg | 284 |
Doronicum orientale
Little Leo | Vårkrage | 285 |
Douglasia laevigata v. laevigata | | 1570 |
Draba aizoon | Rublomst | 286 |
Draba lasiocarpa | | 287 |
Dracocephalum argunense Blue Bird | | 288 |
Dracocephalum discolor |
Dragehode | 290 |
Dracocephalum grandiflora | Dragehode | 1135 |
Dracocephalum moldovicum | Tyrkermynte | 1063 |
Dracocephalum nutans | | 995 |
Dracocephalum rupestre | | 289 |
Dracocephalum ruyschiana | Vanlig drakehode | 291 |
Dracocephalum ruyschiana var. Speciosum | | 1411 |
Dryas octopetala (svendermannii) | Reinrose | 292 |
Dyras drummondii | Reinrose |
1438 |
Echinacea purpurea Green Jewel | Solhatt | 1084 |
Echinacea hyb. Irresistible | Solhatt | 293 |
Echinacea hybrid Secret Romance |
Solhatt | 1391 |
Echinacea
paradoxa | Gul solhatt | 294 |
Echinacea purpurea Alba | | 295 |
Echinacea purpurea Coconut lime | Solhatt | 1491 |
Echinacea purpurea Conetto Melon | | 1583 |
Echinacea purpurea Doubledecker | Solhatt | 296 |
Echinacea purpurea Magnus | Purpursolhatt | 297 |
Echinacea purpurea Powwow White | Solhatt |
1032 |
Echinacea purpurea Primadonna White | | 1123 |
Echinacea purpurea Razzmatazz |
| 1051 |
Echinacea purpurea starlight | Solhatt | 925 |
Echinacea purpurea Summer Samba | Solhatt | 1492 |
Echinacea purpurea White Swan | Solhatt | 298 |
Echinacea x hybrida | | 1150 |
Echinops bannaticus | Kuletistel | 961 |
Echinops ritro | Kuletistel | 299 |
Echium Russicum | Ormehode | 300 |
Edraianthus graminifolius | Bergklokke | 1304 |
Edraianthus niveus | | 1569 |
Edraianthus tenuifolius | Bergklokke |
1530 |
Elymus cinereus | |
992 |
Epilobium lafifolium | Praktmjølke |
997 |
Epimedium grandiflorum Rose Queen | | 1208 |
Epimedium pinnatum Black Sea | | 1209 |
Epimedium rubrum | Bispelue | 301 |
Epimedium versicolor Suphureum | Bispelue | 302 |
Epimedium warleyense |
| 1508 |
Eremurus
robustus Roford | Steppelilje | 303 |
Erigeron alpinus | | 1217 |
Erigeron aureus | | 1235 |
Erigeron coulterii | | 1001 |
Erigeron glaucus | Bakkestjerne | 1329 |
Erigeron hybrid Dunkelste Aller | Bakkestjerne | 305 |
Erigeron hybrid Sommerneuschnee | Bakkestjerne |
304 |
Erigeron nanus | Bakkestjerne | 306 |
Erigeron radicotus |
| 966 |
Erigeron speciosus | Bakkestjerne | 307 |
Erigeron spesiosus Four Winds | | 1297 |
Erigeron uniflora | Fjellbinka | 918 |
Erinus alpinus | Steinbalsam | 308 |
Eriophyllum lanatum Point | Gullteppe | 309 |
Erodium manescavii | Flekktranehals | 1515 |
Erodium reichardii Album | Tranehals | 310 |
Eryngium alpinum Blue Star | Alpestikle | 312 |
Eryngium bourgatii |
Smalstikle | 1475 |
Eryngium
planum | Hagestikle | 1019 |
Eryngium planum Blue Hobbit | Hagestikle | 313 |
Erynigium giganteum Miss Willmatt s Ghost | | 1456 |
Erysimum Goldstub | | 314 |
Erythronium californicum White Beauty | Hundetann | 1345 |
Erythronium dens-canis |
| 1228 |
Erythronium pagoda |
| 311 |
Erythronium tuolumnense |
| 1211 |
Eupatorium
Chocolate | Hjortetrøst | 316 |
Eupatorium maculatum Atropurpureum | Hjortetrøst | 315 |
Euphorbia amygdaliodes Purpurea | Vortemelk | 317 |
Euphorbia cuameleon (Lise) | | 318 |
Euphorbia cyparissias | Vortemelk | 319 |
Euphorbia griffithi (Randi) | |
1091 |
Euphorbia myrsinites | | 320 |
Euphorbia polychroma |
Vortemelk | 321 |
Felicia
rosulata | | 919 |
Festuca (glauca-gr) | Blåsvingel | 322 |
Ficaria verna Collarette | Vårkål | 1495 |
Filipendula | | 323 |
Filipendula digitata Nana | | 1604 |
Filipendula multijuga (palmata nana) | Mjødurt Toril | 324 |
Filipendula ulmaria Aurea | | 1466 |
Filipendula ulmaria Variegata | Mjødurt |
325 |
Filipendula vulgaris | Knollmjødurt |
326 |
Fillipendula Kohome | Mjødurt |
1155 |
Francoa sonchifolia | | 959 |
Fritillaria camchatcensis |
| 1617 |
Fritillaria meleagris |
Rutelilje | 1619 |
Fritillaria
meleagris Alba | Rutelilje | 1618 |
Fritillaria michailowskyi (J) (2) | | 328 |
Fritillaria pallidiflora | | 1553 |
Gaillardia Yellow | Krokadeblomst | 327 |
Gaillaria aristata grandiflora Goblin | Krokadeblomst | 329 |
Galium odoratum (Asperula) | Myskmadra | 330 |
Galium verna Island |
Gulmaure | 1301 |
Gaura
indheimeri (Prachkerze) | | 331 |
Gentiana Alpine succes | | 332 |
Gentiana acaulis | Alpesøte | 333 |
Gentiana andrewsii | | 1452 |
Gentiana angustifolia Iceberg | | 1611 |
Gentiana asclepiadea | Skogsøte | 1036 |
Gentiana asclepiadea Alba | Skogsøte |
1257 |
Gentiana asclepiadea Pink | Skogsøte |
334 |
Gentiana cruciata | Korsgentiana |
335 |
Gentiana dahurica | Krypgentiana |
336 |
Gentiana dinarica | Balkansøte |
1258 |
Gentiana gelida | |
1453 |
Gentiana Little Pinke | |
1576 |
Gentiana lutea | Gulsøte |
337 |
